|
Mediciones realizadas en una habitación del Hotel Le Meridien Piramids. Estas se han realizados con el Biómetro de Bovis. Medidas de la habitación antes de empezar = 7.500U.B. Se procede a montar la Acupirámide Bioenergética para efectuar las mediciones. |
| Radiación externa de la Acupirámide sin Captador ................ | 17.900 U.B. |
| “ interna “ “ “ “ “ .................. | 19.400 U.B. |
| Radiación externa de la Acupirámide con 1 Captador ............... | 21.600 U.B. |
| “ interna “ “ “ “ 1 “ ................ | 22.200 U.B. |
| “ externa “ “ “ “ Pentágono + 6 Cap. .. | 23.600 U.B. |
| “ interna “ “ “ “ “ " “ “ ... | 24.400 U.B. |
| “ externa “ “ “ “ Exágono + 7 Cap. .... | 24.400 U.B. |
| “ interna “ “ “ “ “ “ “ “ ........ | 25.500 U.B. |
| “ externa “ “ “ “ Círculo + 9 Cap. ....... | 26.300 U.B. |
| “ interna “ “ “ “ “ “ “ “ ....... | 27.300 U.B. |
VOLVER VOLVER A PÁGINA PRINCIPAL VOLVER A PIRAMIDES VOLVER AL CUADRO ACUPIRÁMIDE